घर को गर्म करने और ठंडा करने के लिए R410A EVI हीट पंप
फ़्रीक्वेंसी एडजस्टेबल: होम स्पेस हीटर की फ़्रीक्वेंसी को 30Hz से 90Hz तक एडजस्ट किया जा सकता है, जिससे खुद को EPR A प्लस प्लस एनर्जी लेबल मिल जाता है
मल्टीपल नॉइज़ रिडक्शन डिज़ाइन अधिक शांत रहने वाले वातावरण बनाने के लिए आउटपुट शोर को कम करता है।
ईवीआई तकनीक: कुशल और उच्च संपीड़न अनुपात पैनासोनिक कंप्रेशर्स को अपनाना, जो कंपन और शोर को कम करता है

विशिष्टता:
| आदर्श | पीडब्लू080-केएफएलआरडीसी | पीडब्लू100-केएफएलआरडीसी | पीडब्लू120-केएफएलआरडीसी | पीडब्लू150-केएफएलआरडीसी | पीडब्लू300-केएफएलआरडीसी | |
| गरम करना | ताप क्षमता सीमा (किलोवाट) | 12.6~25.3 | 13.2~27.6 | 15.5~35.2 | 19.0~43.4 | 38.7~87.8 |
| ताप इनपुट रेंज (किलोवाट) | 2.6~6.9 | 2.7~7.5 | 3.2~9.6 | 3.9~11.8 | 7.86~23.8 | |
| वर्तमान सीमा (ए) | 5.1~13.8 | 5.4~15.2 | 6.3~19.4 | 7.8~23.6 | 15.7~47.6 | |
| सीओपी रेंज | 3.67~4.85 | 3.68~4.89 | 3.67~4.84 | 3.68~4.87 | 3.69~4.92 | |
| शीतलक | शीतलन क्षमता सीमा (किलोवाट) | 9.8~18.3 | 11.1~20.2 | 12.5~27.5 | 15.1~34.4 | 31.6~72.3 |
| कूलिंग इनपुट पावर (किलोवाट) | 2.99~7.43 | 3.42~8.24 | 3.8~11.1 | 4.6~13.9 | 9.6~29.2 | |
| वर्तमान सीमा (ए) | 5.98~14.8 | 6.9~16.7 | 7.6~22.5 | 9.3~27.8 | 19.2~58.1 | |
| ईईआर रेंज | 2.46~3.28 | 2.45~3.25 | 2.47~3.29 | 2.47~3.28 | 2.48~3.29 | |
| डीएचडब्ल्यू | ताप क्षमता सीमा (किलोवाट) | 10.2~21.3 | 10.6~23.8 | 13.5~31.2 | 16.7~38.5 | 33.9~80.4 |
| ताप इनपुट रेंज (किलोवाट) | 2.6~7.2 | 2.7~7.8 | 3.4~10.5 | 4.2~12.8 | 8.5~25.9 | |
| वर्तमान सीमा (ए) | 5.1~14.5 | 5.6~15.8 | 6.8~20.9 | 8.4~26.2 | 16.9~53.8 | |
| सीओपी रेंज | 2.96~3.92 | 3.05~3.93 | 2.97~3.97 | 3.0~3.98 | 3.1~3.99 | |
| शीतल | R410A | |||||
| बिजली की आपूर्ति | 220V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | ||||
| कार्य क्षेत्र | -30-43 डिग्री | |||||
| जल परिसंचरण (m³/H) | 4.35 | 4.75 | 6.05 | 7.46 | 15.10 | |
| जल दबाव ड्रॉप (केपीए) | 46 | 46 | 50 | 56 | 60 | |
| आईपी ग्रेड (सुरक्षा का स्तर) | IPX4 | |||||
| बिजली के झटके की दर | I | |||||
| शोर (डीबी (ए)) | 60 से कम या इसके बराबर | 60 से कम या इसके बराबर | 62 से कम या इसके बराबर | 62 से कम या इसके बराबर | 62 से कम या इसके बराबर | |
| शुद्ध वजन / सकल वजन (किग्रा) | 205/215 | 205/215 | 300/310 | 400/420 | 700/730 | |
| पानी का कनेक्शन | G1'' | G1'' | G1 1/4'' | G1 1/4'' | डीएन 65 (निकला हुआ किनारा) | |
| शरीर का आकार (डब्ल्यू * डी * एच) (मिमी) | 1050×480×1330 | 1050×480×1330 | 1300×580×1450 | 1020×980×1870 | 2000×1000×1900 | |
| पैकिंग का आकार (डब्ल्यू * डी * एच) (पॉलीवुड) (मिमी) | 1120×530×1470 | 1120×530×1470 | 1370×630×1590 | 1260×1030×2010 | 2040×1050×2040 | |
| लोड हो रहा है मात्रा (20GP/40GP/40HQ) | 22/42/42 | 22/42/42 | 12/24/24 | 10/18/18 | 5/18/18 | |
| कंप्रेसर प्रकार / मात्रा | ट्विन-रोटरी/1 | स्क्रॉल इन्वर्टर /1 | स्क्रॉल इन्वर्टर /1 | स्क्रॉल इन्वर्टर /1 | स्क्रॉल इन्वर्टर /2 | |
| कंडेनसर प्रकार | उच्च दक्षता टैंक | ट्यूब खोल में | ||||
| defrosting | चार-तरफा वाल्व द्वारा | |||||
| थ्रॉटल डिवाइस | इलेक्ट्रॉनिक विस्तार वाल्व | |||||
| ऑपरेटिंग पानी का तापमान (डिग्री) डीएचडब्ल्यू | 9~60 | |||||
| ऑपरेटिंग पानी का तापमान (डिग्री) ताप | 9~50 | |||||
| ऑपरेटिंग पानी का तापमान (डिग्री) शीतलन | 7~35 | |||||












